vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 40 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 46 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 14 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 101 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 40 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 46 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 14 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 101 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 40 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 46 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 14 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 101 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Hino | 270401114, 270401590, 270401591, 270401592, S270401592 |
KRAUF | ALN2704LP, ALN9704LP |
ZAUFER | 301N22281Z |
HINO Ranger J08C H07C W06E EH700 |