vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 20 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 40 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 20 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 40 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 20 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 40 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
KRAUF | ALN6072SK |
ZAUFER | 301N22545Z |
HYUNDAI Excavator RH80 |