vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 130 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 102.5 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 76 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 130 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 102.5 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 76 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 130 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 102.5 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 76 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 112924 |
Ford | F2UU10300DC, F2UU10300FA, F2UZ10346B, GL319, GL502 |
KRAUF | ALF2924NW, ALF2924US |
Unipoint | ALT1715, ALT1720, ALT1720A |
WAI | 1-1611-11FD |
WPS | 77563N2G |
FORD E SERIES VANS 7.3L 1992; FORD E150, E250, E350 4.9L, 5.0L, 5.8L, 7.3, 7.5L 1992-1996; FORD ECONOLINE 4.9L 1996; FORD ECONOLINE 7.5L 1996; FORD F SERIES TRUCK 4.9L 1994-1995; FORD F SERIES TRUCK 7.5L 1995-1997; FORD F150 7.5L 1995-1996; FORD F250 4.9L, 7.5L 1994-1995; FORD F350 4.9L 1994-1995; FORD F350 7.5L 1995-1998; FORD F47 4.9L 1994-1995; FORD F47 7.5L 1995-1997; FORD F53 7.5L 1992-1997 |