vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 190 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 76 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 190 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 76 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 190 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 76 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Hitachi | 2506160, LR1190915B |
KRAUF | ALH0915NW |
Messmer | 210780 |
Motorherz | ALH0915RB |
Porsche | 94860301504, 94860301505 |
SANDEN | 20202151 |
PORSCHE Cayenne 3.2 955 2002-2007 3189ccm M02.2Y/ PORSCHE Cayenne 4.5 Turbo 955 2002-2007 4511ccm M48.50 |