vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 160 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 26 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 12 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 68 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 160 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 26 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 12 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 68 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 160 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 26 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 12 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 68 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
AS | A6394S |
Chrysler | 04801252AD, 4801252AD, 5149275AA, 56029914AG |
Denso | 4210000440, 4210000530, 4210000780 |
KRAUF | ALN0440AN, ALN0440ZD, ALN7440AN, ALN7440ZD |
WPS | 11240N6G2, 11240N-6G2, 11240R, 1285402ND |
ZAUFER | 301N21263Z |
CHRYSLER Aspen 4.7 07.2009- DODGE Durango 3.7 07.2008- JEEP Commander 3.7 08.2009- JEEP Commander 4.7 08.2009- JEEP Durango 4.7 08.2009- JEEP Grand Cherokee 3.7 08.2009- |