vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 90 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 90 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 90 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Denso | 1022115130, 1022115131 |
KRAUF | ALN2315US, ALN2315UX |
Toyota | 270600F010 |
WAI | 1-2323-01ND |
WPS | 13858N |
Toyota (2000-2002) Toyota Tundra 4.7L |