vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 41 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 26.9 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 41 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 26.9 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 41 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 26.9 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
CASE | 104021A1, A41360, A43342, A47432, L43846 |
CL | M1530916 |
Cummins | C0191157000 |
KRAUF | ALP1459LK |
Prestolite | 8EM3003G, 8EM3003GA, 8MR3404G, 8MR3404GA |
TK | 442348, 442349 |
WPS | 8623N, 8624N |
YAM | 7077375 |
Marine Alternators Various Models 1985- Various Engines |