vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 37 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 51 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 37 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 51 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 37 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 51 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Hyster | 388501 |
KRAUF | ALP1469LK |
Motorola | 10269 |
Prestolite | 110269, 110515, 110556, 8EM2002FA, 8MR2051F, 8MR2051FA, 8MR2051FAS |
WPS | 7499N |
GLENWOOD Various 89-On HARDIN Jacuzzi Jet 78-On HARDIN Various 78-On INDMAR Various 85-On JACUZZI JET Various 78-On MARINE POWER Various 89-On MEDALIST Various 89-On MOTOROLA Various Models 78-On MOTOROLA Various Models 85-On PANTHER Various 89-On PLEASURECRAFT Various Models 89-On PUMPTRON Various Models 89-On |