vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 120 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 106 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 79 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 10 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 120 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 106 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 79 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 10 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 120 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 106 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 79 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 10 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
KRAUF | ALP2430ML, ALP2430UH |
YU | 370101514 |
Yutong Busses |