vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 35 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 44 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 17 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 75.5 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 35 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 44 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 17 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 75.5 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 35 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 44 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 17 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 75.5 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
China | 3701010B46KM5CC |
KRAUF | ALQ7931UW |
ZAUFER | 301N22353Z |
TIANJIN 60 HARVESTER / LUOTUO 4105/6105 |