vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 50 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 42 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 4 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 96 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 50 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 42 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 4 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 96 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 50 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 42 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 4 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 96 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
KRAUF | ALR8015KL |
ZAUFER | 301N22365Z |
MTZ 80 D-245,D-260 |