| > | Количество зубьев бендикса | |
| > | Диаметр шестерни бендикса внешний | |
| ro:> | Вращение бендикса | ACR |
| le:> | Длина Бендикса | 95 mm |
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| > | Диаметр шестерни бендикса внутренний | |
| hi:> | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| sf:> | Количество шлицов зубчатки | 25 pcs |
| d2:> | Диаметр вала бендикса | 30 mm |
| > |









