vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
b: | Вылет бендикса | 6 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32.5 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
Длина | ||
Тип ТС | ||
Тип ТС |