| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации |
| Daewoo | 90411213, 95212850, 96230842, 96255516 |
| GENERAL MOTORS | 96230842 |
| GM | 5948015, 90233191, 90350605, 90354945, 93175547, 93175551, 93175552, 948032, 95212850, 95212851, 96296488, 96298852, 96349077 |
| KRAUF | HPQ1010GQ, HPQ1010XQ, HPQ9010XQ |
| Mando | MTG030074 |
| Motorherz | 05P0100, HPG1010WA, P1010, P1010HG, P1010NW |
| Opel | 5948015, 5948018 |
| TRW | JPR127, JPR183, JPR185, JPR783 |
| ZAUFER | 400N10041Z |
| DAEWOO Lanos 1997-2002; DAEWOO Nexia I 1.5i 1995-2008; CHEVROLET Lanos 1997-2002; OPEL Kadett E 1.6/1.6D/1.8L 1984-1994 |
Насос гидроусилителя руля P1010 - отзывы
… (2)