TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
> | Тип шкива | |
> | Тип ТС | |
> | Диаметр шкива насоса ГУР | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Вращение шкива насоса ГУР | |
> | Давление потока | |
> | Вылет шкива насоса ГУР | |
> | Рынок эксплуатации | |
> | Вход | |
> | Выход |
TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
> | Тип шкива | |
> | Тип ТС | |
> | Диаметр шкива насоса ГУР | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Вращение шкива насоса ГУР | |
> | Давление потока | |
> | Вылет шкива насоса ГУР | |
> | Рынок эксплуатации | |
> | Вход | |
> | Выход |
TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
> | Тип шкива | |
> | Тип ТС | |
> | Диаметр шкива насоса ГУР | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Вращение шкива насоса ГУР | |
> | Давление потока | |
> | Вылет шкива насоса ГУР | |
> | Рынок эксплуатации | |
> | Вход | |
> | Выход |
HONDA Accord VII 2.0/2.4 2003-2008; HONDA CR-V 2.4 2002 |