TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
> | Тип шкива | |
> | Тип ТС | |
d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 121 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Вращение шкива насоса ГУР | |
> | Давление потока | |
> | Вылет шкива насоса ГУР | |
> | Рынок эксплуатации |
TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
> | Тип шкива | |
> | Тип ТС | |
d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 121 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Вращение шкива насоса ГУР | |
> | Давление потока | |
> | Вылет шкива насоса ГУР | |
> | Рынок эксплуатации |
TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
> | Тип шкива | |
> | Тип ТС | |
d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 121 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Вращение шкива насоса ГУР | |
> | Давление потока | |
> | Вылет шкива насоса ГУР | |
> | Рынок эксплуатации |
FW | FC0132650A, FC0132650B |
KRAUF | HPQ1026GQ, HPQ1026XQ |
Mazda | GJ6A32600B, GJ6A32650F, GJ6E32600B, GJ6E32600C, GJ6E32650E, GJ6E32650F, GJ6E32650G |
Motorherz | P1026, P1026HG, P1026NW |
ZAUFER | 400N10056Z |
MAZDA 6 (CG) 1.8/2.0 2002-2007; FAW Besturn X80, X80F |