| > | Тип рулевого насоса | |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 118 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| > | Тип рулевого насоса | |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 118 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| > | Тип рулевого насоса | |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 118 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| MERCEDES ML II (W164) 4-Matic ML280CDI/ML320CDI 8PK 2005-2009; MERCEDES GL I (X164) 4-Matic GL320 8PK 2006-2009; MERCEDES R (W251) 4-Matic R280CDI/R320CDI 8PK 2005-2009 |