| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| ty:> | Тип шкива | Belt |
| > | Тип ТС | |
| d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 147 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| ty:> | Тип шкива | Belt |
| > | Тип ТС | |
| d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 147 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| ty:> | Тип шкива | Belt |
| > | Тип ТС | |
| d:> | Диаметр шкива насоса ГУР | 147 mm |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| Hafei | AA34070001 |
| KRAUF | HPQ1040GQ, HPQ1040XQ, HPQ9040XQ |
| Mando | MTG030136 |
| Mitsubishi | MN184075, MR197658 |
| Motorherz | 27P0019, P1040, P1040HG |
| ZAUFER | 400N10058Z |
| MITSUBISHI Lancer (1.3, 1.6) 2003-2011; MITSUBISHI Colt (1.3, 1.6) 1995-2003; HAFEI Princip 2004-2010; HAFEI Simbo 2006-2008 |