| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| KRAUF | HPQ1053GQ, HPQ1053XQ, HPQ1053YW, HPQ7053XQ, HPQ8053XQ, HPQ9053XQ |
| Motorherz | HPG1053WA, P1053, P1053HG |
| Nissan | 4911000Q1D, 4911000Q1E, 4911000QAK |
| Renault | 491100219R, 491100980R, 491101997R, 491102294R, 491104288R, 491108721R, 491108814R, 491108936R, 7700417137, 7700417957A, 7700426719, 7700431284, 7700431285, 7700431532, 7700431713, 7700432121, 7700840105, 7700840805C, 7700840805D, 7700875707, 7700875708, 8200374085, 8200709220, 8200711377, 8200739997, 8200888377, 8200888510 |
| TRW | JPR146, JPR803 |
| ZAUFER | 400N10103Z |
| RENAULT Laguna I 1.6/1.8/2.0 1997-2001; RENAULT Megane I 1.8/2.0 1996-2003; RENAULT Scenic I 1.8/2.0 1996-2003; RENAULT Trafic 2.5DCi 2001-; RENAULT Traffic 2.0 16V 2006-; OPEL Movano 2.5DTi 2000-; NISSAN Primastar (X70/X83) dCi 80/90/100 2001-; RENAULT Espace III 2.0 1998-2002 |