TP: | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
Тип шкива | ||
vt: | Тип ТС | Truck & Bus |
Диаметр шкива насоса ГУР | ||
Количество ручьев шкива | ||
r: | Вращение шкива насоса ГУР | Right |
Давление потока | ||
Вылет шкива насоса ГУР | ||
Рынок эксплуатации | ||
Вход | ||
Выход |
TP: | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
Тип шкива | ||
vt: | Тип ТС | Truck & Bus |
Диаметр шкива насоса ГУР | ||
Количество ручьев шкива | ||
r: | Вращение шкива насоса ГУР | Right |
Давление потока | ||
Вылет шкива насоса ГУР | ||
Рынок эксплуатации | ||
Вход | ||
Выход |