| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| vt:> | Тип ТС | Truck & Bus |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| r:> | Вращение шкива насоса ГУР | Left |
| pr:> | Давление потока | 165 bar |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| C:> | Рынок эксплуатации | RUS |
| sc1:> | Вход | M26x1.5 |
| sc2:> | Выход | M18X1.5 |

























